ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ РАЗМОТКИ | ||
Econom | Professional | |
Максимальные размеры рулона ткани, мм | 1620х170 | 1620х230 |
Максимальные размеры рулона трансферной бумаги, мм | 1620х170 | 1620х230 |
Максимальные размеры рулона защитной бумаги, мм | 1700х300 | 1700х350 |
Внутренний диаметр гильз, мм | 50, 76 | |
Регулировка натяжения | Есть | Есть |
Производитель | TitanJet |
Тип | каландровый |
Устройство | термопресс |
Тип (старое) | каландровый |
Диаметр валов | 350 мм |
Максимальная скорость | 2 м/мин |
Особенности | встроенный ИБП, цифровой температурный контроллер, аналоговый контроллер скорости подачи |
Рабочая область | ширина 1600 мм |
Размер рабочей области | 1500 мм |
Температура | до 240°C |
Ширина вала | 1700 мм |
Потребляемая мощность | 13,8 кВт |
Требования к электросети | 380 В, 3 фазы |
Габариты | 2160 х 1160 х 1500 мм |
Вес | 600 кг |
Официальная гарантия | 1 год |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. |