331 538 руб.
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Большой 22-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей и возможность реального предпросмотра изображений обеспечивает дополнительное удобство для пользователя. Сенсор позволяет с легкостью осуществлять управление сканированием и копированием, а интуитивный интерфейс делает процесс редактирования наглядным и понятным.
Штанга, на которую крепится монитор, также идет в стандартной подставке. Она позволяет задавать монитору различное положение, подстроив таким образом рабочее место под себя.
Обновлённое программное обеспечение SmartWorks для МФУ включает функции редактирования (автоматическое удаление фона, автоматическая коррекция перекоса изображения и др.), благодаря которым исчезает необходимость сканировать повторно в случае ошибки, что, несомненно, повышает производительность работы в целом. При сканировании на M40 поддерживаются общедоступные форматы файлов, такие как PDF, JPEG и TIFF.
Canon LF SCANNER M40 сканирует со скоростью до 33 см/сек. Новый сенсор сканера в одну линейку гарантирует истинное оптическое разрешение 1200 точек на дюйм и позволяет добиться невероятной скорости и высокой чёткости сканирования таких объектов, как тонкие линии или мелкий текст. Дополнительным и немаловажным преимуществом устройства является его более широкий формат, позволяющий сканировать изображение шириной до 40 дюймов.
Код производителя | 2289V962 |
Производитель | Canon |
Тип | протяжный |
Устройство | сканер |
Формат | более A0 |
Тип (старое) | протяжный |
Интерфейс USB | да |
Интерфейс Ethernet | нет |
Интерфейс Wi-Fi | нет |
Разрешение сканирования | 1200 dpi |
Технология сканирования | CIS |
Тип сканера | протяжный |
Тип сканирования | цветной |
Скорость сканирования | до 33 см/с |
Цветность | 24 бит |
Сенсорный монитор | в комплекте |
Подставка | да |
Область сканирования | 1016 мм |
Максимальная ширина сканируемого носителя | 1067 мм |
Дисплей | сенсорный, 22 дюйма |
Максимальная толщина носителя | 2 мм |
Максимальная длина оригинала | 8 м (JPEG/PDF), 15 м (TIFF) |
Интерфейс | USB 3.0 |
Потребляемая мощность | 53 Вт (сканирование), 5 Вт (ожидание) + 24 Вт (монитор) |
Габариты | 1670 х 1360 х 800 мм |
Вес | 54,6 кг |
Габариты (в упаковке) | 1430 x 530 x 500 мм |
Вес (в упаковке) | 90 кг |
Официальная гарантия | 1 год |
Артикул | Название | Цена | ||
Z-22058 | Струйный плоттер Canon imagePROGRAF iPF785 | 219 533 руб. |
+
-
|
В корзину |
Z-22050 | Струйный плоттер Canon imagePROGRAF iPF780 | 144 245 руб. |
+
-
|
В корзину |
Z-21292 | Струйный плоттер Canon imagePROGRAF iPF8400SE | 219 203 руб. |
+
-
|
В корзину |
Z-17649 | Струйный плоттер Canon imagePROGRAF iPF750 | – | Запросить цену | Подробнее |
Z-30624 | МФУ Canon imagePROGRAF iPF825 с 2 рулонами + Contex IQ 44 MFP2GO | – | Запросить цену | Подробнее |
Z-30556 | МФУ Canon imagePROGRAF iPF750 + Contex SD 36 MFP2GO | – | Запросить цену | Подробнее |
Z-30435 | Плоттер Canon imagePROGRAF iPF755 | – | Запросить цену | Подробнее |
Z-30419 | Плоттер Canon imagePROGRAF iPF710 | – | Запросить цену | Подробнее |
Z-30402 | Плоттер Canon imagePROGRAF iPF760 | – | Запросить цену | Подробнее |
Z-30400 | Плоттер Canon imagePROGRAF iPF765 | – | Запросить цену | Подробнее |
Z-17652 | Струйный плоттер Canon imagePROGRAF iPF825 | – | Запросить цену | Подробнее |
Z-17650 | Струйный плоттер Canon imagePROGRAF iPF815 | – | Запросить цену | Подробнее |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. |