3 190 000 руб.
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Многофункциональный цветной широкоформатный принтер Oce ColorWave 500 — идеальное решение для рабочих групп, использующее передовые технологии для быстросохнущей и водостойкой печати данных САПР, ГИС и графики.
Высокопроизводительный принтер для рабочих групп Oce ColorWave 500 соответствует требованиям ENERGY STAR, он оснащен дополнительным встроенным цветным сканером и дополнительными устройствами вывода. Система идеально подходит для применения в таких сферах, как САПР, ГИС и печать графики в сфере промышленности, архитектуры, строительства и проектирования. Она предназначена для внутриофисных и удаленных рабочих групп, а также промышленной централизованной печати, где требуются моментально высыхающие и водостойкие отпечатки на рулонных носителях.
Никаких компромиссов между скоростью и качеством, даже при максимальной нагрузке. Модель Oce ColorWave 500 оснащена процессором Intel Core i3, двумя жесткими дисками и 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный Adobe PDF Print Engine 3 обеспечивает точный предварительный просмотр, высокую скорость обработки и управление всеми процессами при работе с документами PDF.
Удобство работы благодаря интуитивно понятному сенсорному экрану планшетного типа. С помощью сенсорного экрана Oce ClearConnect можно легко просматривать, выводить и повторно отправлять документы на печать, создавать комплекты документов, изменять масштаб, выбирать рулоны и профили печати, просматривать количество доступного тонера и подключаться к сторонним приложениям.
Безопасная печать с USB, планшета, мобильного телефона или облачного сервера или сканирование на них с использованием функций идентификации пользователя.
Технология нового поколения CrystalPoint представляет новую конструкцию системы подачи носителя, обеспечивающую высокое качество печати. Четырёхцветная система Oce TonerPearl обеспечивает превосходное закрепление тонера даже на носителях без покрытия.
Технология Oce PAINT автоматически устраняет неисправности сопел, даже в процессе работы. Вы получите увеличенный срок службы устройства и уменьшенный объём необходимого регулярного технического обслуживания.
Приобретаемый дополнительно встроенный цифровой сканер с запатентованной технологией Oce Colour Image Logic гарантирует высокое качество отсканированных изображений независимо от состояния оригинала. Он автоматически оптимизирует изображения, устраняя фоновый шум и точно передавая детали, даже со смешанных оригиналов, содержащих текст, выделенные строки и фотографии.
Код производителя | ColorWave 500 P2R |
Производитель | Oce |
Назначение | чертежи, схемы |
Тип | струйный |
Устройство | плоттер |
Формат | более А0 |
Тип (старое) | струйный |
Назначение (старое) | чертежи, схемы |
Тип печати | цветная |
Технология печати | твердочернильная |
Скорость печати | A1 за 16 сек |
Ширина печати | 42" (1067 мм) |
Печать с листа | да |
Печать с рулона | да |
Плотность бумаги | 60–160 г/кв.м |
Количество цветов | 4 |
Объем картриджа | 500 г |
Печать на | пленках, фотобумаге, глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне |
Разрешение печати | 600 x 600 dpi |
Количество рулонов | 2 |
Сетевая печать | да |
Цветовая схема | C M Y K |
Объем памяти | 8 Гб |
Жесткий диск | да |
Максимальная толщина носителя | 0,8мм |
Ширина материала | 297–1067 мм |
Поддерживаемые языки | TIFF 6.0, JPEG 1.02, HPGL, HPGL2, C4, Calcomp 906/907/951, CALS 1, NIRS, NIFF, PS3/PDF1.7/APPE3 (опционально) |
Тип подачи материала | рулонный |
Интерфейс USB | нет |
Интерфейс Bluetooth | нет |
Интерфейс Ethernet | да |
Интерфейс Wi-Fi | нет |
Интерфейс | Ethernet |
Потребляемая мощность | 380 Вт |
Требования к электросети | 100–240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума, дБ | 57 дБ |
Подставка | в комплекте |
Размер | 2100 x 900 x 1580 мм |
Вес | 252 кг |
Официальная гарантия | 1 год |
Подставка | в комплекте |
Печать с листа | да |
Печать с рулона | да |
Количество картриджей | 4 |
Печать на | пленках, фотобумаге, глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне |
Количество рулонов | 2 |
Сетевая печать | да |
Авторезак для бумаги | да |
Объем памяти | 8 ГБ |
Объем жесткого диска | 2 x 500 ГБ |
Дисплей | мультисенесорная панель диагональю 10,4" |
Максимальная толщина носителя | 0,8 мм |
Максимальный вес материала | 20 кг |
Максимальный диаметр рулона | 180 мм |
Ширина материала | 297–1067 мм |
Поддерживаемые языки | TIFF 6.0, JPEG 1.02, HPGL, HPGL2, C4, Calcomp 906/907/951, CALS 1, NIRS, NIFF, PS3/PDF1.7/APPE3 (опционально) |
Разрешение дисплея | 800 x 600 |
Спектрофотометр | нет |
Тактовая частота процессора | 1 ГГц |
Функции безопасности | электронный шреддинг, IPsec, HTTPS, расширенные функции безопасности для администратора, контрольный журнал, идентификация пользователя на панели управления для FTP, SMB и WebDAV; настраиваемые сертификаты HTTPS, съемные жесткие диски (опционально), система управления доступом (опционально) |
Поддержка postscript 3 | опция |
Интерфейс bluetooth | нет |
Интерфейс | Ethernet |
Потребляемая мощность | 380 Вт |
Требования к электросети | 100–240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума | 57 дБ |
Габариты | 2100 x 900 x 1580 мм |
Вес | 252 кг |
Официальная гарантия | 1 год |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. |